【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月20日,沐邦高科(603398)获外资买入8.25万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有沐邦高科58.59万股,占流通股0.17%,累计持股成本24.86元,持股盈利0.92%。
沐邦高科最近5个交易日下跌0.44%,陆股通累计净买入18.92万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价25.31元;最近20个交易日下跌8.43%,陆股通累计净买入16.82万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价25.95元;最近60个交易日下跌11.93%,陆股通累计净买入51.43万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价26.39元。
沐邦高科近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-20 | 58.59万 | 0.17 | 208.08万 | 8.25万 | 24.86 |
2023-6-19 | 50.34万 | 0.15 | -64.78万 | -2.55万 | 24.80 |
2023-6-16 | 52.89万 | 0.15 | -123.68万 | -4.84万 | 24.83 |
2023-6-15 | 57.73万 | 0.17 | 634.88万 | 25.18万 | 24.89 |
2023-6-14 | 32.55万 | 0.10 | -178.96万 | -7.12万 | 24.64 |
2023-6-13 | 39.67万 | 0.12 | -831.97万 | -32.83万 | 24.73 |
2023-6-12 | 72.5万 | 0.21 | 685.36万 | 26.86万 | 25.01 |
2023-6-9 | 45.64万 | 0.13 | 446.06万 | 18.17万 | 24.71 |
2023-6-8 | 27.47万 | 0.08 | -355.09万 | -14.18万 | 24.81 |
2023-6-7 | 41.65万 | 0.12 | 254.39万 | 9.89万 | 24.89 |
Copyright © 2015-2022 海峡公司网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com