(相关资料图)
CFi.CN讯:3月9日证券公司营业部交易龙虎榜
交易日期 | 代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 备注 |
2023-03-09 | 000890 | 法尔胜 | 4.53 | 9.95 | 财通证券股份有限公司乐清良港西路证券营业部 | 371 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 000890 | 法尔胜 | 4.53 | 9.95 | 长城证券股份有限公司绵阳飞云大道证券营业部 | 336 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 000890 | 法尔胜 | 4.53 | 9.95 | 东海证券股份有限公司广州分公司 | 0 | 91 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 000890 | 法尔胜 | 4.53 | 9.95 | 广发证券股份有限公司沈阳小西路证券营业部 | 0 | 82 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 000890 | 法尔胜 | 4.53 | 9.95 | 国盛证券有限责任公司慈溪慈甬路证券营业部 | 286 | 1 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 000890 | 法尔胜 | 4.53 | 9.95 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 0 | 92 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 000890 | 法尔胜 | 4.53 | 9.95 | 华鑫证券有限责任公司南昌分公司 | 384 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 000890 | 法尔胜 | 4.53 | 9.95 | 机构专用 | 0 | 83 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 000890 | 法尔胜 | 4.53 | 9.95 | 中国银河证券股份有限公司大连新开路证券营业部 | 0 | 171 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 000890 | 法尔胜 | 4.53 | 9.95 | 中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 317 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 000892 | 欢瑞世纪 | 4.50 | 10.02 | 财通证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 6 | 406 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 000892 | 欢瑞世纪 | 4.50 | 10.02 | 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 1001 | 10 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 000892 | 欢瑞世纪 | 4.50 | 10.02 | 国联证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 | 125 | 400 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 000892 | 欢瑞世纪 | 4.50 | 10.02 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1642 | 25 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 000892 | 欢瑞世纪 | 4.50 | 10.02 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 258 | 525 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 000892 | 欢瑞世纪 | 4.50 | 10.02 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2208 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 000892 | 欢瑞世纪 | 4.50 | 10.02 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1087 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 000892 | 欢瑞世纪 | 4.50 | 10.02 | 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 1101 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 000892 | 欢瑞世纪 | 4.50 | 10.02 | 机构专用 | 245 | 687 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 000892 | 欢瑞世纪 | 4.50 | 10.02 | 机构专用 | 714 | 685 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 000938 | 紫光股份 | 27.61 | 10.00 | 华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 5235 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 000938 | 紫光股份 | 27.61 | 10.00 | 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 5711 | 5 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 000938 | 紫光股份 | 27.61 | 10.00 | 机构专用 | 0 | 2761 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 000938 | 紫光股份 | 27.61 | 10.00 | 机构专用 | 0 | 5291 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 000938 | 紫光股份 | 27.61 | 10.00 | 机构专用 | 0 | 7488 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 000938 | 紫光股份 | 27.61 | 10.00 | 机构专用 | 4231 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 000938 | 紫光股份 | 27.61 | 10.00 | 民生证券股份有限公司北京第一分公司 | 25 | 4973 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 000938 | 紫光股份 | 27.61 | 10.00 | 深股通专用 | 33058 | 14419 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 000938 | 紫光股份 | 27.61 | 10.00 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 4280 | 1 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 001278 | N一彬 | 26.93 | 10.01 | 东北证券股份有限公司上海北艾路证券营业部 | 0 | 3 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 001278 | N一彬 | 26.93 | 10.01 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0 | 3 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 001278 | N一彬 | 26.93 | 10.01 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 0 | 3 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 001278 | N一彬 | 26.93 | 10.01 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 001278 | N一彬 | 26.93 | 10.01 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 0 | 4 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 001278 | N一彬 | 26.93 | 10.01 | 申港证券股份有限公司浙江分公司 | 420 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 001278 | N一彬 | 26.93 | 10.01 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 0 | 3 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 001337 | 四川黄金 | 14.95 | 10.01 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0 | 3 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-03-09 | 001337 | 四川黄金 | 14.95 | 10.01 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 210 | 0 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-03-09 | 001337 | 四川黄金 | 14.95 | 10.01 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 0 | 3 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-03-09 | 001337 | 四川黄金 | 14.95 | 10.01 | 平安证券股份有限公司河南分公司 | 0 | 3 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-03-09 | 001337 | 四川黄金 | 14.95 | 10.01 | 平安证券股份有限公司山西分公司 | 0 | 3 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-03-09 | 001337 | 四川黄金 | 14.95 | 10.01 | 申港证券股份有限公司福建分公司 | 45 | 0 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-03-09 | 001337 | 四川黄金 | 14.95 | 10.01 | 世纪证券有限责任公司杭州钱江路证券营业部 | 285 | 0 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-03-09 | 001337 | 四川黄金 | 14.95 | 10.01 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 0 | 5 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-03-09 | 001366 | 播恩集团 | 16.24 | 10.03 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 0 | 3 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-03-09 | 001366 | 播恩集团 | 16.24 | 10.03 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0 | 4 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-03-09 | 001366 | 播恩集团 | 16.24 | 10.03 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0 | 5 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-03-09 | 001366 | 播恩集团 | 16.24 | 10.03 | 国盛证券有限责任公司北京建国门外大街证券营业部 | 291 | 0 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-03-09 | 001366 | 播恩集团 | 16.24 | 10.03 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 0 | 5 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-03-09 | 001366 | 播恩集团 | 16.24 | 10.03 | 万和证券股份有限公司成都大墙西街证券营业部 | 357 | 0 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-03-09 | 001366 | 播恩集团 | 16.24 | 10.03 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 0 | 6 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-03-09 | 002112 | 三变科技 | 13.76 | 4.56 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1299 | 1589 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002112 | 三变科技 | 13.76 | 4.56 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 481 | 1970 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002112 | 三变科技 | 13.76 | 4.56 | 东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 2612 | 1463 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002112 | 三变科技 | 13.76 | 4.56 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 2843 | 2131 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002112 | 三变科技 | 13.76 | 4.56 | 恒泰证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 7 | 1550 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002112 | 三变科技 | 13.76 | 4.56 | 机构专用 | 1521 | 2193 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002112 | 三变科技 | 13.76 | 4.56 | 招商证券交易单元(353800) | 1525 | 1467 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002112 | 三变科技 | 13.76 | 4.56 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1915 | 29 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002112 | 三变科技 | 13.76 | 4.56 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 6056 | 1 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002115 | 三维通信 | 6.97 | 7.73 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1544 | 687 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002115 | 三维通信 | 6.97 | 7.73 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1549 | 590 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002115 | 三维通信 | 6.97 | 7.73 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1804 | 953 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002115 | 三维通信 | 6.97 | 7.73 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 2 | 1356 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002115 | 三维通信 | 6.97 | 7.73 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 1830 | 0 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002115 | 三维通信 | 6.97 | 7.73 | 国泰君安证券股份有限公司重庆民生路证券营业部 | 27 | 2422 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002115 | 三维通信 | 6.97 | 7.73 | 机构专用 | 0 | 1956 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002115 | 三维通信 | 6.97 | 7.73 | 机构专用 | 0 | 2642 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002115 | 三维通信 | 6.97 | 7.73 | 申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1611 | 1 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002115 | 三维通信 | 6.97 | 7.73 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1052 | 1901 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002235 | 安妮股份 | 9.15 | -0.87 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2247 | 1323 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002235 | 安妮股份 | 9.15 | -0.87 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2103 | 1139 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002235 | 安妮股份 | 9.15 | -0.87 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2266 | 777 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002235 | 安妮股份 | 9.15 | -0.87 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1991 | 1481 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002235 | 安妮股份 | 9.15 | -0.87 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 13 | 2989 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002235 | 安妮股份 | 9.15 | -0.87 | 华鑫证券有限责任公司杭州隐秀路证券营业部 | 0 | 2988 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002235 | 安妮股份 | 9.15 | -0.87 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 15 | 3457 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002235 | 安妮股份 | 9.15 | -0.87 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 9 | 1911 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002235 | 安妮股份 | 9.15 | -0.87 | 机构专用 | 773 | 2509 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002235 | 安妮股份 | 9.15 | -0.87 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 3134 | 45 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002528 | 英飞拓 | 12.28 | -7.46 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2556 | 2191 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002528 | 英飞拓 | 12.28 | -7.46 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2518 | 2077 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002528 | 英飞拓 | 12.28 | -7.46 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2589 | 1818 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002528 | 英飞拓 | 12.28 | -7.46 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2234 | 1842 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002528 | 英飞拓 | 12.28 | -7.46 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 2228 | 1633 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002528 | 英飞拓 | 12.28 | -7.46 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 81 | 2420 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002528 | 英飞拓 | 12.28 | -7.46 | 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 5 | 4965 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002528 | 英飞拓 | 12.28 | -7.46 | 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 20 | 2271 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002528 | 英飞拓 | 12.28 | -7.46 | 机构专用 | 635 | 2532 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002528 | 英飞拓 | 12.28 | -7.46 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 81 | 2686 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002795 | 永和智控 | 11.87 | 10.01 | 财达证券股份有限公司莆田镇和路证券营业部 | 50 | 356 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002795 | 永和智控 | 11.87 | 10.01 | 财通证券股份有限公司玉环广陵路证券营业部 | 120 | 233 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002795 | 永和智控 | 11.87 | 10.01 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 197 | 258 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002795 | 永和智控 | 11.87 | 10.01 | 东方证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 1780 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002795 | 永和智控 | 11.87 | 10.01 | 方正证券股份有限公司北京荣华中路证券营业部 | 914 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002795 | 永和智控 | 11.87 | 10.01 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 0 | 2015 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002795 | 永和智控 | 11.87 | 10.01 | 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 756 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002795 | 永和智控 | 11.87 | 10.01 | 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 1114 | 43 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002795 | 永和智控 | 11.87 | 10.01 | 招商证券交易单元(353800) | 212 | 284 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002795 | 永和智控 | 11.87 | 10.01 | 中信建投证券股份有限公司重庆开州证券营业部 | 611 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002796 | 世嘉科技 | 15.00 | 7.14 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1242 | 1118 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002796 | 世嘉科技 | 15.00 | 7.14 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1242 | 1118 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002796 | 世嘉科技 | 15.00 | 7.14 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1178 | 647 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002796 | 世嘉科技 | 15.00 | 7.14 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1178 | 647 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002796 | 世嘉科技 | 15.00 | 7.14 | 东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 1239 | 12 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002796 | 世嘉科技 | 15.00 | 7.14 | 东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 1239 | 12 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002796 | 世嘉科技 | 15.00 | 7.14 | 国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 1510 | 0 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002796 | 世嘉科技 | 15.00 | 7.14 | 国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 1510 | 0 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002796 | 世嘉科技 | 15.00 | 7.14 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 179 | 1602 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002796 | 世嘉科技 | 15.00 | 7.14 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 179 | 1602 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002796 | 世嘉科技 | 15.00 | 7.14 | 机构专用 | 0 | 1659 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002796 | 世嘉科技 | 15.00 | 7.14 | 机构专用 | 0 | 1659 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002796 | 世嘉科技 | 15.00 | 7.14 | 平安证券股份有限公司苏州苏绣路证券营业部 | 1 | 1448 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002796 | 世嘉科技 | 15.00 | 7.14 | 平安证券股份有限公司苏州苏绣路证券营业部 | 1 | 1448 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002796 | 世嘉科技 | 15.00 | 7.14 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 1468 | 3078 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002796 | 世嘉科技 | 15.00 | 7.14 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 1468 | 3078 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002796 | 世嘉科技 | 15.00 | 7.14 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 172 | 2320 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002796 | 世嘉科技 | 15.00 | 7.14 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 172 | 2320 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002808 | 恒久科技 | 16.41 | -4.98 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 380 | 2106 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002808 | 恒久科技 | 16.41 | -4.98 | 华福证券有限责任公司福州江滨中大道证券营业部 | 1206 | 0 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002808 | 恒久科技 | 16.41 | -4.98 | 华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1500 | 3 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002808 | 恒久科技 | 16.41 | -4.98 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 81 | 1796 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002808 | 恒久科技 | 16.41 | -4.98 | 机构专用 | 1126 | 1635 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002808 | 恒久科技 | 16.41 | -4.98 | 机构专用 | 1282 | 1696 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002808 | 恒久科技 | 16.41 | -4.98 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 226 | 1464 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 002808 | 恒久科技 | 16.41 | -4.98 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1671 | 483 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-03-09 | 300252 | 金信诺 | 12.32 | 15.79 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1972 | 495 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
2023-03-09 | 300252 | 金信诺 | 12.32 | 15.79 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1697 | 1023 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
2023-03-09 | 300252 | 金信诺 | 12.32 | 15.79 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 2133 | 2411 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
2023-03-09 | 300252 | 金信诺 | 12.32 | 15.79 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 2279 | 2546 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
2023-03-09 | 300252 | 金信诺 | 12.32 | 15.79 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2199 | 2471 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
2023-03-09 | 300252 | 金信诺 | 12.32 | 15.79 | 机构专用 | 716 | 2186 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
2023-03-09 | 300252 | 金信诺 | 12.32 | 15.79 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 59 | 4546 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
2023-03-09 | 300538 | 同益股份 | 16.67 | 20.01 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1609 | 5 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
2023-03-09 | 300538 | 同益股份 | 16.67 | 20.01 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1610 | 5 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
2023-03-09 | 300538 | 同益股份 | 16.67 | 20.01 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 622 | 252 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
2023-03-09 | 300538 | 同益股份 | 16.67 | 20.01 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 747 | 348 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
2023-03-09 | 300538 | 同益股份 | 16.67 | 20.01 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 483 | 182 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
2023-03-09 | 300538 | 同益股份 | 16.67 | 20.01 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 645 | 201 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
2023-03-09 | 300538 | 同益股份 | 16.67 | 20.01 | 广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 | 7 | 621 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
2023-03-09 | 300538 | 同益股份 | 16.67 | 20.01 | 广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 | 10 | 621 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
2023-03-09 | 300538 | 同益股份 | 16.67 | 20.01 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 28 | 594 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
2023-03-09 | 300538 | 同益股份 | 16.67 | 20.01 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 31 | 602 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
2023-03-09 | 300538 | 同益股份 | 16.67 | 20.01 | 红塔证券股份有限公司昆明春城路证券营业部 | 333 | 0 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
2023-03-09 | 300538 | 同益股份 | 16.67 | 20.01 | 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 416 | 0 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
2023-03-09 | 300538 | 同益股份 | 16.67 | 20.01 | 机构专用 | 0 | 1308 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
2023-03-09 | 300538 | 同益股份 | 16.67 | 20.01 | 机构专用 | 0 | 1308 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
2023-03-09 | 300538 | 同益股份 | 16.67 | 20.01 | 机构专用 | 538 | 823 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
2023-03-09 | 300538 | 同益股份 | 16.67 | 20.01 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 206 | 613 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
2023-03-09 | 300538 | 同益股份 | 16.67 | 20.01 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 507 | 1056 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
2023-03-09 | 300538 | 同益股份 | 16.67 | 20.01 | 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 23 | 481 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
2023-03-09 | 300561 | 汇金科技 | 13.02 | 20.00 | 东海证券股份有限公司山东分公司 | 65 | 634 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
2023-03-09 | 300561 | 汇金科技 | 13.02 | 20.00 | 东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 780 | 5 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
2023-03-09 | 300561 | 汇金科技 | 13.02 | 20.00 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1495 | 22 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
2023-03-09 | 300561 | 汇金科技 | 13.02 | 20.00 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1131 | 0 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
2023-03-09 | 300561 | 汇金科技 | 13.02 | 20.00 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1006 | 0 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
